Финансово-хозяйственная деятельность
Показатели финансового состояния учреждения
| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|---|
| Нефинансовые активы | |
| Недвижимое имущество, всего | 13 974 000,00 |
| Недвижимое имущество, остаточная стоимость | 7 701 892,00 |
| Особо ценное движимое имущество, всего | 6 547 518,71 |
| Особо ценное движимое имущество, остаточная стоимость | 51 139,83 |
| Всего | 20 521 518,71 |
| Финансовые активы | |
| Денежные средства учреждения, всего | 0,00 |
| Денежные средства учреждения на счетах | 0,00 |
| Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
| Иные финансовые инструменты | 0,00 |
| Дебиторская задолженность по доходам | 0,00 |
| Дебиторская задолженность по расходам | 0,00 |
| Всего | 0,00 |
| Обязательства | |
| Долговые обязательства | 0,00 |
| Кредиторская задолженность: | 1 669 020,41 |
| Просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |
| Всего | 1 669 020,41 |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год













